15º Passeio Pedestre Fexpomalveira
Lista de Inscritos
Verifique se a sua inscrição está validada. As validações são efectuadas manualmente após recebermos comprovativo de pagamento.
Em caso de dúvida por favor contacte o nosso email: pedestre@fexpomalveira.pt.
Atualmente estão inscritos 39 participantes
| Nome | Equipa | Ordem | Registo | Estado |
| Ana Beatriz Lopes Antunes | 12 | 11 | Validado | |
| António Carvalho | Caminhos Saloios | 18 | 15 | Validado |
| António Guerreiro | Carcamans | 24 | 18 | Validado |
| Claudia | 6 | 6 | Pendente | |
| Cristina Galvão | Carcamans | 25 | 19 | Validado |
| Elisabete Domingos | Oito Pés | 29 | 23 | Validado |
| Francisco Grilo | Caminhos Saloios | 1 | 1 | Validado |
| Francisco Ramos | 16 | 13 | Validado | |
| Gilberto Marques | 15 | 12 | Validado | |
| Gonçalo Guerrreiro | Carcamans | 36 | 25 | Validado |
| Helena Cristina Araújo Ferreira de Sousa | 21 | 16 | Validado | |
| Inácio Gonçalves | Os Gonçalves | 34 | 24 | Pendente |
| Joaquim Nascimento Marques Marques | 38 | 27 | Pendente | |
| Jorge Ferreira | Caminhos saloios | 11 | 10 | Validado |
| José Caetano | Caminhos Saloios | 2 | 2 | Validado |
| José Luís | Caminhos Saloios | 5 | 5 | Validado |
| José Plácido | Oito Pés | 32 | 23 | Validado |
| Luísa Manuela Simões Custódio Santos Salvador | Simões | 8 | 8 | Pendente |
| Luisa Salvador | 4 | 4 | Pendente | |
| Manuel Gomes | Carcamans | 28 | 22 | Validado |
| marco paulo | Clube hiperativo | 39 | 28 | Pendente |
| Maria Carmo Alpendrinho | Oito Pés | 30 | 23 | Validado |
| Maria de Lurdes Arinto Lopes Antunes | 13 | 11 | Validado | |
| Maria Filomena de Brito Antunes Mendes | 19 | 16 | Validado | |
| Maria João Plácido | Oito Pés | 31 | 23 | Validado |
| Mário Guerreiro | Carcamans | 26 | 20 | Validado |
| Martim André Antunes Alfama | 14 | 11 | Validado | |
| Matilde Teles | 23 | 17 | Pendente | |
| Miguel Gomes | Oito Pés | 33 | 23 | Validado |
| Paula Almeida | Caminhos Saloios | 3 | 3 | Validado |
| Paulo Silva | Caminhos Saloios | 17 | 14 | Validado |
| Pedro Quinto | CFJERUMELO - Trail Running | 10 | 9 | Pendente |
| Rita Gomes | Carcamans | 27 | 21 | Validado |
| Rosinda Gonçalves | Os Gonçalves | 35 | 24 | Pendente |
| Rui Pedro de Sousa Mendes | 20 | 16 | Validado | |
| Sara Guerreiro | Carcamans | 37 | 26 | Validado |
| Sónia Teles | 22 | 17 | Pendente | |
| Vitor Manuel Ferreira Gomes | 7 | 7 | Validado | |
| Vítor Manuel Simões Pais | Simões | 9 | 8 | Pendente |

